![]() | ![]() | Internet resource for the Thai language |
F.A.Q. Check out the list of frequently asked questions for a quick answer to your inquiry
recent donations!
Sign-up to join our mailing list. You'll receive email notification when this site is updated. Your privacy is guaranteed; this list is not sold, shared, or used for any other purpose. Click here for more information.
To unsubscribe, click here.
| ชื่อคน » ชื่อจริงไทย Names » Common Thai Given Names | ![]() |
| parent categories | |||
| category items | กนกพร | gaL nohkH phaawnM | Kanokporn [a Thai given name] |
| กมล | gaL mohnM | Kamol, Kamon, Gamol, Gamon [a Thai male or female given name or nickname] (heart, mind) | |
กระสินธ์ ![]() | graL sinR | Krasin [a Thai male given name] | |
| กฤษฏิ์ | gritL | Krist [a Thai given name] | |
กล้าหาญ![]() | glaaF haanR | Klaharn [a Thai male given name] (brave, bold) | |
| กาญจนา | gaanM jaL naaM | Kanchana [a Thai given name] | |
กานดา ![]() | gaanM daaM | Gaan-daa [a Thai female given name] (beloved, sweetheart) | |
| กุญชนิตา | goonM chaH niH dtaaM | Kunchanita [a Thai given name] | |
| กุมโชค | goomM cho:hkF | Kumchok [a Thai given name] | |
| กุลพันธ์ | goonM laH phanM | Kunlapan [a Thai given name] | |
| เกษม | gaL saehmM | Kasem [a Thai given name] | |
แก้วเก้า![]() | gaaeoF gaaoF | Gaew-gaow [a Thai female given name] | |
| ขจี | khaL jeeM | Kha-jee [a Thai female given name] (verdant, green) | |
| ขนิษฐา | khaL nitH thaaR | Khanittha [a Thai given name] | |
| ขวัญจิต | khwanR jitL | Khwanchit [a Thai given name] | |
ขวัญใจ![]() ![]() | khwanR jaiM | Kwanjai; Qwan-jai [a Thai female given name] (darling, sweetheart, favorite, beloved) | |
ขวัญชัย![]() ![]() | khwanR chaiM | Kwanchai; Khwan-chai [a Thai male given name] | |
คลัง ![]() | khlangM | Khlang [a Thai given name] | |
| จตุพล | jaL dtooL phohnM | Chatuphon [a Thai given name] | |
จักรี ![]() | jakL reeM | Chakrii or Jakrii [a Thai male given name] (king, monarch) | |
| จันทร์สิริ | janM thaH siL riH | Chanthasiri [a Thai given name] | |
| จารุวรรณ | jaaM rooH wanM | Jaruwan [a Thai given name] | |
| จุลภาส | joonM phaatF | Chunphat [a Thai given name] | |
เจือ ![]() | jeuuaM | Juaa [a Thai male or female given name] | |
| ฉลวย | chaL luayR | Chaluay [a Thai given name (unisex)] | |
เฉลิม ![]() | chaL leermR | Chalerm [a Thai given name] (celebration, supreme, prestigious) | |
ชนะ ![]() | chaH naH | Chana [a Thai given name] | |
| ชนินทร์ | chaH ninM | Chanin [a Thai given name] | |
ชนิภรณ์ ![]() | chaH niH phohnM | Chaniporn [a Thai female given name] | |
| ชมเกดุ | chohmM gaehtL | Chomkate [a Thai given name] | |
ชวน ![]() | chuaanM | Chuan [a Thai given name] | |
| ชัยพร | chaiM yaH phaawnM | Chaiyaporn [a Thai given name] (victory blessing) | |
ชัยอนันต์![]() ![]() | chaiM aL nanM | Chai-ya-anunt [a Thai male given name] (countless victories) | |
| ชาญชัย | chaanM chaiM | Chanchai [a Thai male given name] (skilled and victorious) | |
ชาติ ![]() | chaatF | Chati, Charti [a Thai male given name or nickname] (life, birth, incarnation; nation, country) | |
| ชาติชาย | chaatF chaaiM | Chatchai [a Thai given name] | |
ชิด ![]() | chitH | Chid [a Thai given name] (close, near, touching) | |
| ชุ่ม | choomF | Choom [a Thai given name or nickname] (wet) | |
| ชูวิทย์ | chuuM witH | Chuwit [a Thai given name] | |
| เชาวน์ | chaoM | Chaow [a Thai male given name] (mental agility, quickness of mind) | |
| เซติยัง | saehM dtiL yangM | Setiyang [a Thai given name] | |
| เซติอาวัน | saehM dtiL aaM wanM | Setiawan [a Thai given name] | |
| ญาณิน | yaaM ninM | Yanin [a Thai given name] | |
| ฐิตวรรณ | thitL dtaL wanM | Thitawan [a Thai given name] | |
| ฐิติภรณ์ | thiL dtiL phohnM | Thitiporn [a female given name] | |
| ณรงค์ศักดิ์ | naH rohngM sakL | Narongsak [a Thai given name] | |
| ณัฎฐา | natH thaaR | Nuttha [a Thai given name] | |
| ณัฐิมา | natH thiL maaM | Nuttima [a Thai given name] | |
| ณี | neeM | Nee [a Thai female given name or nickname] | |
ดวงกมล ![]() | duaangM gaL mohnM | Duangkamol [a Thai female given name] (heart) | |
| ดวงใจ | duaangM jaiM | Duangjai [a Thai given name] | |
ดุสิต ![]() | dooL sitL | Dusit [a Thai male given name] (the fourth land of heaven) | |
เดือนเพ็ญ ![]() | deuuanM phenM | Duanphen [a female given name] (full moon) | |
แดง ![]() | daaengM | Dang, Daeng [a Thai male or female given name or nickname—See Notes] (red) | |
| ตนุพล | dtaL nooH phohnM | Tanuphon [a Thai given name] | |
ถนัด ![]() | thaL natL | Thanat [a Thai given name] | |
| ถวิล | thaL winR | Thawin [a Thai given name] | |
| ทวีฉัตร | thaH weeM chatL | Thawichat [a Thai given name] | |
ทวีป ![]() | thaH weepF | Thawip [a Thai given name] | |
| ทวีวงศ์ | thaH weeM wohngM | Thawiwong [a Thai given name] | |
| ทวีศักดิ์ | thaH weeM sakL | Thawisak [a Thai given name] | |
| ทักษิณ | thakH sinR | Thaksin [a Thai given name] | |
| ทัศนีย์ | thatH saL neeM | Tussanee [a Thai given name] | |
| ธงชัย | thohngM chaiM | Thongchai [a Thai given name] | |
| ธนากร | thaH naaM gaawnM | Thanakorn [a Thai given name] | |
| ธนาพร | thaH naaM phaawnM | [a Thai male given name] | |
| ธเนศ | thaH naehtF | Tanet [a Thai male name] (a rich man) | |
| ธีรภัทร | theenM phatH | Thinphat [a Thai given name] | |
ธีรศักดิ์![]() ![]() | theeM raH sakL | Teerasak [a Thai given name] (stability and power, authority) | |
| นงนุช | nohngM nootH | Nongnut [a Thai female name] | |
| นงลักษณ์ | nohngM lakH | Nongluck [a Thai given name] | |
| นพคุณ | nohpH phaH khoonM | Nopadon [a Thai male name] (gold) | |
| นพดล | noH phaH dohnM | Nopadol, Nopadon | |
นพรัตน์![]() | nohpH phaH ratH | Nopparat [a male or female given name] (nine gems) | |
| นภสร | naH phaH saawnR | Napasorn [a Thai given name] | |
| นรินทร์ศักดิ์ | naH rinM sakL | Narinsak [a Thai male given name] | |
| นริศา | naH riH saaR | Narisa [a Thai female given name] | |
| นฤมล | naH reuH mohnM | Naruemol [a Thai given name] | |
นัยนา ![]() | naiM yaH naaM | Nai-yana [a Thai female given name] (eye) | |
นาก ![]() | naakF | Nak, Naak or Naag [a Thai female given name or nickname] (gold, silver, and copper) | |
นาค ![]() | naakF | Naak [a Thai given name or nickname] (fabulous serpent) | |
| นิตยา | nitH dtaL yaaM | Nittaya [a Thai given name] | |
| นีราชา | neeM raaM chaaM | Niracha [a Thai female given name] | |
เนาวรัตน์![]() | naoM waH ratH | Naowarat [a male or female given name] (nine gems) | |
| บัญญัติ | banM yatL | Banyat [a Thai given name] | |
| บัณฑิตา | banM thiH dtaaM | Banthita [a Thai given name] | |
| บุญยง | boonM yohngM | Bunyong [a Thai given name] | |
| บุญเยี่ยม | boonM yiiamF | Bunyiam [a Thai given name] | |
| บุญรัตน์ | boonM ratH | Bunrat [a Thai given name] | |
บุญศรี![]() ![]() | boonM seeR | Boonsri [a Thai female given name] (beautiful and meritorious) | |
| บุศวรรณ | booL saL wanM | Busawan [a Thai given name] | |
บุษราคัม ![]() | bootL saL raaM khamM | Busarakham [a Thai female given name] (yellow sapphire) | |
| ปฏิภาณ | bpaL dtiL phaanM | Patipaan [a Thai given name] (quick-witted and smart) | |
ปฐม ![]() | bpaL thohmR | Pathom [a Thai given name] | |
ประชา ![]() | bpraL chaaM | Pracha [a Thai given name] | |
| ประดิษฐ์ | bpraL ditL | Pradit [a Thai given name] | |
| ประทีป | bpraL theepF | Prathip [a Thai given name] | |
| ประทุม | bpraL thoomM | Prathum [a Thai given name] | |
ประพันธ์ ![]() | bpraL phanM | Praphan [male Thai given name] | |
| ประภาส | bpraL phaatF | Praphat [a Thai given name] | |
| ประมนต์ | bpraL mohnM | Pramon [a Thai given name] | |
ประมุข ![]() | bpraL mookH | Pramuk [a Thai given name] | |
| ประวิตร | bpraL witH | Prawit [first name] | |
| ประวิทย์ | bpraL witH | Prawit [a Thai male given name] | |
| ประเวช | bpraL waehtF | Prawet [a Thai given name] | |
| ประเวศ | bpraL waehtF | Prawet [a Thai given name] | |
ประสงค์ ![]() | bpraL sohngR | Prasong [a Thai given name, usually male] (wish, desire, purpose) | |
| ประสาน | bpraL saanR | Prasan [a Thai given name] | |
ประสิทธิ ![]() | bpraL sitL thiH | Prasit [a Thai male given name] | |
| ประเสริฐ | bpraL seertL | Prasert [a Thai male given name] (superb, excellent, precious) | |
ปรัชญา ![]() | bpratL yaaM | Pratya [a Thai given name] | |
| ปราณี | bpraaM neeM | Pranee [a Thai given name] | |
ปริญญา ![]() | bpaL rinM yaaM | Parinya [a Thai given name] | |
| ปรีชา | bpreeM chaaM | Preechaa [a Thai male given name] (intelligent, sagacious) | |
| ปรีดา | bpreeM daaM | Preeda [a Thai female given name] (delighted, joyful) | |
ป้อง ![]() | bpaawngF | Pong [a Thai given name] | |
| ปัญญา | bpanM yaaM | Punyaa [a Thai male given name] (intelligence) | |
| ปานใจ | bpaanM jaiM | Panchai [a Thai given name] | |
| ปานเทพ | bpaanM thaehpF | Panthep [a Thai given name] | |
| ปาริชาติ | bpaaM riH chaatF | Parichat [a Thai given name] | |
| ปิติ | bpiL dtiL | Piti [a Thai male given name] | |
| ปิยบุตร | bpiL yaH bootL | Piyabut [a Thai given name] | |
| ปิยวรรณ | bpiL yaH wanM | Piyawan [a Thai given name] | |
| ปิยะคม | bpiL yaH khohmM | Piyakom [a Thai given name] | |
| ปีติ | bpeeM dtiL | Piti [a Thai female given name] (delighted, joyful) | |
| ปีย์รติ | bpeeM raH dtiL | Perati [a Thai given name] | |
| เปรม | bpraehmM | Prem [a Thai male given name] (content, happy) | |
| ผ่องเพ็ญ | phaawngL phenM | Phongphen [a Thai given name] | |
| ผาณิต | phaaR nitH | Panit [a Thai given name] | |
| เผด็จ | phaL detL | Phadet [a Thai given name] | |
| พนม | phaH nohmM | Panom [a Thai given name] (mountain) | |
| พนิต | phaH nitH | Panit [a Thai male given name] (beloved) | |
พยนต์ ![]() | phaH yohnM | Phayon [a Thai given name] | |
| พรชัย | phaawnM chaiM | Pornchai [a Thai given name] | |
| พรพรรณ | phaawnM phanM | [a woman's name, meaning] "one whose skin complexion is her heavenly endowment" | |
| พรพันธ์ | phaawnM phanM | [a woman's name, meaning] "one who was born with the gift of holding one spellbound" | |
| พรพันธุ์ | phaawnM phanM | [a woman's name, meaning] "one who was born of a blessed or gifted family" | |
| พรรณี | phanM neeM | Pannee [a Thai female given name] | |
| พรรัมภา | phaawnM ramM phaaM | Phornrampha [a Thai given name] | |
| พลเดช | phohnM daehtL | Phondet [a Thai given name] | |
| พัชรพร | phatH chaH raH phaawnM | Patcharabhorn [a Thai given name] | |
พัฒนา ![]() | phatH thaH naaM | Pattana [a Thai given name] | |
พาณิชย์ ![]() | phaaM nitH | Phanit [a Thai given name] | |
| พาที | phaaM theeM | Pathi [a Thai given name] | |
พิจิตร ![]() | phiH jitL | Phichit [a Thai given name] | |
พิชิต ![]() | phiH chitH | Phichit [a Thai given name] | |
| พินิจ | phiH nitH | Phinit [a Thai given name] | |
พิภพ ![]() | phiH phohpH | Phiphop [a Thai given name] | |
| พิมพ์ใจ | phimM jaiM | Phimchai [a Thai given name] | |
| พิมพ์วสี | phimM waH seeR | Pimwasee [a Thai given name] | |
| พิริยะ | phiH riH yaH | Phiriya [a Thai given name] | |
| พูนศักดิ์ | phuunM sakL | Phunsak [a Thai given name] | |
| เพ็ญสุขภรณ์ | phenM sooL khaL phohnM | Pensukporn [a Thai given name] | |
เพิ่ม ![]() | pheermF | Perm [a Thai given name or nickname] (increase) | |
ไพฑูรย์ ![]() | phaiM thuunM | Pai-thoon [a Thai male or female given name] (cat’s-eye) | |
| ไพบูลย์ | phaiM buunM | Phaibun [a Thai given name] | |
| ไพรัช | phaiM ratH | Pairat [a Thai given name] (foreign) | |
| ไพศักดิ์ | phaiM sakL | Phaisak [a Thai given name] | |
| ไพศาล | phaiM saanR | Phaisan [a Thai given name] | |
| ภรณ์พรรณ | phohnM phanM | Phonphan [a woman's name, meaning] "one who has a fine complexion" | |
| ภรณ์พันธ์ | phohnM phanM | Phonphan [a woman's name, meaning] "one who is fascinated with clothes, dresses, ornaments, or accessories" | |
| ภรณ์พันธุ์ | phohnM phanM | Phonphan [a woman's name, meaning] "one who was born to a dressmaking family" | |
| ภานุพัฒน์ | phaaM nooH phatH | Panupat [a Thai given name] | |
| ภาสุระ | phaaM sooL raH | Pasura [a Thai given name] | |
| ภิรมย์ | phiH rohmM | Phirom [a Thai given name] | |
| ภุชงค์ | phooH chohngM | Phuchong [a Thai given name] | |
| ภูมินทร์ | phuuM minM | Phumin [a Thai given name] | |
| ภูมิพัฒน์ | phuuM miH phatH | Phumphat [a Thai given name] | |
มงคล ![]() | mohngM khohnM | Mongkhon [a Thai given name] | |
มณี ![]() | maH neeM | Manee [a Thai female given name or nickname] (jewels, precious stones) | |
| มณู | maH nuuM | Manoo [a Thai male given name] | |
มนตรี ![]() | mohnM dtreeM | Montri [a Thai given name] | |
| มนู | maH nuuM | Manu [a Thai male given name] | |
| มโน | maH no:hM | Mano [a Thai given name] (heart, mind) | |
มะลิ ![]() | maH liH | Mali [a common Thai female name] Jasamine | |
| มาณี | maaM neeM | [a Thai female given name] | |
| มานิจ | maaM nitH | Manit [a Thai given name] | |
มานิตย์ ![]() | maaM nitH | Marnit [a Thai name] | |
| มารวย | maaM ruayM | Maruai [a Thai given name] | |
| มาลี | maaM leeM | Malee [a Thai female given name] (flower) | |
มุกดา ![]() | mookH daaM | Mukda [a Thai given name] | |
| ยิ่งยศ | yingF yohtH | Yingyot [a Thai given name] | |
| ยุทธ์ | yootH | Yuth [Thai male given name] (war) | |
| ยุพิน | yooH phinM | Yupin [a Thai given name] | |
| ยุวรัตน์ | yooH waH ratH | Yuwarat [a Thai given name] | |
รอง ![]() | raawngM | Rong [a Thai male given name] (carry, bear weight) | |
รัตน์ ![]() | ratH | Rut, Rat, Rutna [a Thai female given name or nickname] (precious stone, gem) | |
| ราม | raamM | Ram [a Thai male given name] (thunder giant) | |
| รินรดา | rinM raH daaM | Rinrada [a Thai female given name] | |
| รื่น | reuunF | Rune [a Thai male or female given name or nickname] (happy, refreshing) | |
รื่นฤดี![]() ![]() | reuunF reuH deeM | Rune Rudee [name of a ซอย (soi) in กรุงเทพฯ (Bangkok)]; [a Thai female given name] | |
| รุ่งสิทธิ์ | roongF sitL | Rungsit [a Thai given name] | |
| ฤดี | reuH deeM | Rudee [a Thai female given name] (pleasure, delight) | |
ฤทัย ![]() | reuH thaiM | Ruthai [a Thai female given name] (heart, mind) | |
| วรพร | waawM raH phaawnM | Woraporn [a Thai male or female given name] | |
| วรภัทร | waawM raH phatH | Vorapat [a Thai given name] | |
| วรรณ | wanM | [Common Thai female given name.] Wann | |
| วราภรณ์ | waH raaM phohnM | Waraporn [a Thai given name] | |
| วัชราภรณ์ | watH chaH raaM phohnM | Watcharaporn [a Thai given name] | |
| วัฒนา | watH thaH naaM | Wattana [a Thai given name] (development, evolution) | |
| วันพล | wanM phohnM | Wanpol [a Thai male given name] | |
| วัลลภ | wanM lohpH | Wanlop [a Thai given name] | |
| วัลลภา | wanM laH phaaM | Wanlapa [a Thai given name] | |
| วานี | waaM neeM | Wanee [a Thai female given name] | |
วิจารณ์ ![]() | wiH jaanM | Wichan [a Thai given name] | |
วิจิตร ![]() | wiH jitL | Wichit [a Thai given name] | |
| วิชัย | wiH chaiM | Wichai [a Thai male given name] | |
| วิเชียร | wiH chiianM | Wichian [a Thai given name] | |
วิทยา ![]() | witH thaH yaaM | Witya [a Thai given name] | |
วินัย ![]() | wiH naiM | Winai or Vinai [a male given name] | |
| วิรัช | wiH ratH | Wirat [a Thai male given name] (pure, clean, chaste) | |
| วิริยะ | wiH riH yaH | Wiriya [a Thai male name] (diligence, persistence) | |
| วิโรจน์ | wiH ro:htF | Viroj [a Thai given name] | |
| วิลาศ | wiH laatF | Wilat [a Thai given name] | |
| วิศิษฏ์ | wiH sitL | Wisit [a Thai male given name] (glorious) | |
วิเศษ ![]() | wiH saehtL | Wiset [a Thai given name] | |
| วีรยุทธ์ | weenM yootH | Winyut [a Thai given name] | |
| วีรศักดิ์ | weeM raH sakL | Wirasak [a Thai given name] | |
| วีระ | weeM raH | Wira [a Thai male given name] | |
| วีระ | weeM raH | Veera [a Thai male given name] (brave) | |
| วีระชาติ | weeM raH chaatF | Wirachat [a Thai given name] | |
| วีระชาย | weeM raH chaaiM | Wirachai [a Thai given name] | |
| วีระพล | weeM raH phohnM | Wiraphon [a Thai given name] | |
| วีระพันธุ์ | weeM raH phanM | Wiraphan [a Thai given name] | |
| วีระศักดิ์ | weeM raH sakL | Wirasak [a Thai given name] | |
| ศรีศักดิ์ | seeR sakL | Sisak [a Thai given name] | |
ศศิธร ![]() | saL siL thaawnM | Sasithorn [a female Thai given name] (Moon) | |
| ศักดา | sakL gaL daaM | Sakada [a Thai given name] | |
| ศักดิ์ทิพย์ | sakL thipH | Sakthip [a Thai given name] | |
| ศิริ | siL riL | Siri [Thai male given name] (glorious) | |
| ศิริโชค | siL riH cho:hkF | Sirichok [a Thai given name] | |
| ศิริณี | siL riH neeM | Sirini [a Thai given name] | |
| ศิริพงศ์ | siL riH phohngM | Siriphong [a Thai given name] | |
ศิริพร![]() ![]() | siL riL phaawnM | Siriporn [a Thai female given name] (splendor, glory, and blessing) | |
| ศิริพล | siL riH phohnM | Siriphon [a Thai given name] | |
| ศิริรัตน์ | siL riH ratH | Sirirat [a Thai given name] | |
| ศิริวรรณ | siL riH wanM | Siriwan [a female given name] | |
| ศุภชัย | soopL chaiM | Supachai [a Thai male given name] (auspicious victory) | |
| ศุภผล | soopL phaH phohnR | Suppaphon [a Thai given name] | |
| ศุภรัตน์ | soopL phaH ratH | Supparat [a Thai given name] | |
| ศุภวิทย์ | soopL phaH witH | Supawit [a Thai given name] | |
ศุภวุฒิ![]() | soopL phaH wootH | Suphawut; Subhawudhi [a Thai male given name] (auspicious and proficient) | |
สกุล ![]() | saL goonM | Sakun [a Thai given name] | |
| สนธิ | sohnR thiH | Sonthi [a Thai male given name] (combine) | |
| สนั่น | saL nanL | Sanan [a Thai given name] | |
สนิท ![]() | saL nitL | Sanit [a Thai male or female given name] (close, intimate) | |
สมควร ![]() | sohmR khuaanM | Somkhuan [a Thai given name] | |
| สมคิด | sohmR khitH | Somkhit [a Thai given name] | |
| สมชาย | sohmR chaaiM | Somchai [a Thai given name] | |
| สมโชค | sohmR cho:hkF | Somchok [a Thai given name] | |
| สมทรง | sohmR sohngM | Somsong [a Thai given name] | |
สมบัติ ![]() | sohmR batL | Sombat [a Thai given name] | |
| สมบุญ | sohmR boonM | Sombun [a Thai given name] | |
สมบูรณ์ ![]() | sohmR buunM | Somboon [a Thai male given name] (perfect, complete) | |
| สมพงษ์ | sohmR phohngM | Sompong; Somphong [a Thai given name] | |
| สมพร | sohmR phaawnM | Somporn [a Thai given name] | |
| สมเพียร | sohmR phiianM | Somphian [a Thai given name] | |
| สมภพ | sohmR phohpH | Somphop [a Thai given name] | |
| สมยศ | sohmR yohtH | Somyot [a Thai given name] | |
สมร ![]() | saL maawnR | Samorn [a Thai female given name]; beloved beautiful woman | |
| สมรัตน์ | sohmR ratH | Somrat [a Thai given name] | |
| สมลักษณ์ | sohmR lakH saL | Somlaksa [a Thai given name] | |
| สมศรี | sohmR seeR | Somsri [a Thai given name] | |
| สมศักดิ์ | sohmR sakL | Somsak [a Thai given name] | |
| สมหมาย | sohmR maaiR | Sommai [a Thai given name] | |
สมัคร ![]() | saL makL | Samak [a Thai given name] | |
| สริตา | saL riH dtaaM | Sarita [a Thai given name] | |
| สลิลธร | saL linM thaawnM | Saliltorn [a Thai given name] | |
| สวัสดิ์ | saL watL | Sawat [a Thai given name] (happiness) | |
สว่าง ![]() | saL waangL | Sawang [a Thai given name] | |
| สังวาล | sangR waanM | Sangwaan [a Thai female given name] (love vine) | |
สันติ ![]() | sanR dtiL | Santi [a Thai given name] | |
สากล ![]() | saaR gohnM | Sakon [a Thai given name] | |
| สาธิต | saaR thitH | Sathit [a Thai given name] | |
| สาธิตยัง | saaR thitH dtaL yangM | Sathittayang [a Thai given name] | |
สามารถ ![]() | saaR maatF | Samat [a Thai given name] | |
| สายพิณ | saaiR phinM | Saiphin [a Thai given name] | |
สายสมร![]() ![]() | saaiR saL maawnR | Saisamorn [a Thai female given name] | |
| สาวิทย์ | saaR witH | Sawit [a Thai given name] | |
สิงห์ ![]() | singR | Singh [a Thai given name] | |
สิทธิ ![]() | sitL thiH | Sitthi [a Thai given name] | |
| สิริกิติ์ | siL riH gitL | "Sirikit" [the name of Her Majesty the Queen of Thailand] | |
| สิริรักษ์ | siL riH rakH | Sirirak [a Thai given name] | |
| สีห์ศักดิ์ | seeR sakL | Sisak [a Thai given name] | |
| สุกัญญา | sooL ganM yaaM | Sugunya [a Thai given name] | |
| สุจิต | sooL jitL | Sujit [a Thai male or female given name] | |
| สุจินดา | sooL jinM daaM | Suchinda [a Thai given name] | |
| สุชาดา | sooL chaaM daaM | Suchada [a Thai given name] | |
| สุชาดาจะ | sooL chaaM daaM jaL | Suchadacha [a Thai given name] | |
| สุชาติ | sooL chaatF | Suchart [a Thai given name] | |
| สุชาย | sooL chaaiM | Suchai [a Thai given name] | |
| สุดา | sooL daaM | Suda [a Thai female name] (woman, lady) | |
| สุทธิพงศ์ | sootL thiH phohngM | Sutthiphong [a Thai given name] | |
| สุทธิพล | sootL thiH phohnM | Sutthiphon [a Thai given name] | |
| สุเทพ | sooL thaehpF | Suthep [a Thai given name] | |
| สุธรรม | sooL thamM | Sutham [a Thai given name] | |
| สุนทรี | soonR thaH reeM | Soontharee [a Thai given name] | |
| สุนัย | sooL naiM | Sunai [a Thai given name] | |
| สุนี | sooL neeM | Suni [a Thai given name] | |
| สุนีย์ | sooL neeM | Sunee; Su-nee [a Thai female given name] | |
| สุประภา | soopL raH phaaM | Suprapha [a Thai given name] | |
สุพรรณ ![]() | sooL phanM | Suphan [a Thai given name] | |
| สุพิชา | sooL phiH chaaM | Supicha (a Thai given name) | |
| สุพิศ | sooL phitH | Supit, Suphit [a Thai male given name] | |
สุภาพ ![]() | sooL phaapF | Suphap [a Thai given name] | |
| สุภาภรณ์ | sooL phaaM phohnM | Supaporn [a Thai given name] | |
| สุเมธ | sooL maehtF | Sumate [Thai man's given name] intelligent person; thinker | |
| สุรัตน์ | sooL ratH | Surat [a Thai given name] | |
| สุริยะ | sooL riH yaH | Suriya [a Thai given name] | |
| สุริยา | sooL riH yaaM | Suriya [a Thai female name] (sun) | |
| สุรี | sooL reeM | Suree; Surii [a Thai female given name] | |
| สุวรรณ | sooL wanM | Suwan [a Thai given name] | |
| สุวิชา | sooL wiH chaaM | Suwicha (a Thai given name) | |
สุวิทย์![]() | sooL witH | Suwit [a Thai male given name] | |
| สุหัตถ์ | sooL hatL | Suhat [a Thai given name] | |
เสรี ![]() | saehR reeM | Seri [a Thai given name] | |
| หทัย | haL thaiM | Ha-thai [a Thai female given name] (heart) | |
| หนิว | niuR | Niew [a Thai female given name] (bee) | |
| อดิศักดิ์ | aL diL sakL | Adisak [a Thai given name] | |
| อนันต์ | aL nanM | Anan [a Thai given name] | |
อนันตชัย![]() ![]() | aL nanM dtaL chaiM | Anantachai [a Thai male given name] | |
| อนุชา | aL nooH chaaM | Anucha [a Thai given name] (younger brother) | |
| อภิชาต | aL phiH chaatF | Aphichat [a Thai given name] | |
| อภิชาติ | aL phiH chaatF | Aphichat [a Thai given name] | |
อภิญญา ![]() | aL phinM yaaM | Apinya [a Thai male or female given name] (magical power, knowledge) | |
| อภิรักษ์ | aL phiH rakH | Aphirak [a Thai given name] | |
| อภิศักดิ์ | aL phiH sakL | Aphisak [a Thai given name] | |
อภิสิทธิ์ ![]() | aL phiH sitL | Abhisit [first name of 27th Thai Prime Minister] | |
| อมรรัตน์ | aL maawnM ratH | Amornrat [a Thai female given name] | |
| อริศรา | aL riH saL raaM | Alisara [a Thai given name] | |
| อรุณศรี | aL roonM seeR | Arunsri [a Thai given name] | |
| อักขระ | akL khaL raL | Akara [a Thai male given name] (alphabet, character) | |
| อัญญาณี | anM yaaM neeM | Unyanee [a Thai given name] | |
อัษฎา ![]() | atL saL daaM | Asda [a Thai male given name] | |
| อัษรา | atL saL raaM | Asara [a Thai given name] | |
| อาณัติ | aaM natH | Anat [a Thai given name] | |
อาทิตย์ ![]() | aaM thitH | Arthit [a Thai male name] (sun) | |
| อารง | aaM rohngM | Arong [a Thai given name] | |
| อารีพงศ์ | aaM reeM phohngM | Ariphong [a Thai given name] | |
| อุกิต | ooL gitL | Ukit [a Thai male name] | |
อุดม ![]() | ooL dohmM | Udom [a Thai male given name] (ideal, principle) | |
| อุบล | ooL bohnM | Ubol [a Thai female given name] (water lilly, lotus) | |
| อุบลวรรณ | ooL bohnM wanM | Ubonwan [a Thai given name] | |
| เอกพงษ์ | aehkL gaL phohngM | Ekaphong [a Thai given name] | |
| เอกใหม่ | aehkL gaL maiL | Ekamai [a Thai given name] | |
| อมร | aL maawnM | [Thai woman's given name] Amorn | |
| วิภาภรณ์ | wiH phaaM phohnM | [Thai Female given name] Wipaporn | |
| วรรณา | wanM naaM | [Thai female given name] Wanna | |
| ปวีณา | bpweeM naaM | [a Thai female given name] Pavena | |
แสงดาว![]() | saaengR daaoM | Saengdow [a Thai female given name meaning "starlight"] | |
| ดนัย | daL naiM | Danai [common Thai given name] | |
| โสภาค | so:hR phaakF | Sobhak [a Thai name] | |
| นววรรณ | naH waH wanM | Nawawan | |

online source for this page